Herzlich Willkommen auf der Insel des Lichts
Do 21 ist eine liebevoll eingerichtete 2 Zimmerwohnung in ruhiger Lage, in einem Vorort von Santa Eulalia del Riu.
Das lichtdurchflutete Wohn-Esszimmer hat einen Balkon mit Blick auf den Garten mit großen Palmen, den benachbarten Hügel und seitlich ein wenig Blick auf das Meer.
Die Größe des Balkons lädt zum Sonnen, Erholen und Genießen ein.
Direkt an das Wohn-Esszimmer grenzt die offene Küche, die für eine Selbstverpflegung mit Geschirr, Besteck, Töpfen, Mikrowelle, Ofen, Gasherd und Kühl-Gefrierkombination sowie Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster geeignet ist.
Beide Schlafzimmer wurden mit neuen Betten und mit Markenmatratzen allergikerfreundlich ausgestattet. Hygiene hat einen hohen Stellenwert, daher sind alle Matratzen mit einem separaten, waschbaren Schonbezug versehen.
Ihnen stehen Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung.
Das Badezimmer ist weiß und durch das Tageslicht hell und freundlich. Ein Fön ist vorhanden.
Im Wohnzimmer befindet sich ein SAT-TV. Weiterhin steht Ihnen ein Sonnenschirm und ein Ventilator zur Verfügung.
Lage:
Die Wohnung liegt im obersten Geschoss (2. Etage) eines Gebäudes. Die Häuser der Anlage sind max. drei Apartments übereinander hoch und stehen weitläufig auseinander in einer sehr gepflegten Anlage mit großem Garten, Pool, separatem Kinderbecken und Poolbar.
Zum Strand und zum Fluss sind es nur ca. 500 m und auch zum Zentrum der Stadt Santa Eulalia del Riu mit vielen Geschäften, Restaurants und Bars und der schönen Promenade ist es nicht weit.
Im Vorort Siesta selbst stehen Einkaufsmöglichkeiten, Supermarkt, Ärzte, die (auch deutschsprachige) Rezeption der Anlage und ebenfalls gute Restaurants in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
Entfernungen:
Arzt: | 130 m |
Supermarkt: | 150 m |
Restaurant: | 300 m |
Meer/ Strand: | 500 m |
Sta Eulalia Zentrum: | 1000 m |
Ibiza Stadt: | 10 km |
Flughafen: | 17 km |
Las Salinas: | 19 km |
Aussenansicht
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Wohnzimmer / Küche
Bad
Balkon
Garten / Pool
Umgebung
Buchungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preise
Zeitraum | Tag/Nacht | Woche |
April | 60,00 € | 420,00 € |
Mai | 80,00 € | 560,00 € |
Juni | 100,00 € | 700,00 € |
Juli | 120,00 € | 840,00 € |
August | 140,00 € | 980,00 € |
Sept | 100,00 € | 700,00 € |
Okt | 70,00 € | 490,00 € |
Nov-März | 50,00 € | 350,00 € |
• End- oder Zwischenreinigung: 60,00 € (2 Pers.) – 80 € (4 Pers.)
• Wäschewechsel: 40,00 €